|
|
Aperçu
|
Unité DVD-ROM (serveurs) |
||
| Modèle | ||
| 217053-B21 | ||
|
|
||
| Quoi de neuf? |
| Liste à jour des serveurs soutenus |
| DVD+R/+RW (lecture seulement) |
| DVD-RW (lecture seulement) |
|
|
| Description |
| L'unité DVD-ROM 16X est l'unité DVD-ROM de la prochaine génération pour les serveurs ProLiant. Offerte avec une interface ATAPI standard dans l'industrie, elle est soutenue sous Windows NT/2000, Win2003, Netware, Linux et SCO UNIX. Une unité DVD-ROM est conçue pour lire non seulement les disques DVD-ROM, mais également les disques CD-ROM/CD-R et DVD-RAM. Sa vitesse de lecture maximale est de 16X avec des disques DVD et de 40X lorsqu'elle est utilisée avec des disques CD-ROM/CD-R. |
|
|
| Compatibilité | |
| Serveurs ProLiant | Serveur ProLiant CL380* Serveur ProLiant ML310* Serveur ProLiant ML330* Serveur ProLiant ML330e* Serveur ProLiant ML330 G2* Serveur ProLiant ML330 G3 Serveur ProLiant ML350* Serveur ProLiant ML350 G2* Serveur ProLiant ML350 G3 Serveur ProLiant ML370* Serveur ProLiant ML370 G2* Serveur ProLiant ML370 G3 Serveur ProLiant ML530* Serveur ProLiant ML530 G2 Serveur ProLiant ML570* Serveur ProLiant ML570 G2 |
| *REMARQUE : serveurs abandonnés | |
|
|
Spécifications
| Unité DVD-ROM 16X interne (ATAPI) | ||||
| Dimensions (à l'expédition) | 35,26 x 28,91 x 23,5 cm (13,88 x 11,38 x 9,25 po) | |||
| Poids (à l'expédition) | 2,27 kg (5 lb) | |||
| Disque | Disques compatibles | DVD-ROM | ||
| DVD-R/-RW (lecture seulement), DVD+R/+RW (lecture seulement) | ||||
| DVD-RAM (lecture seulement) : 2,6 Go/face | ||||
| DVD-RAM (lecture seulement) : 4,7 Go/face | ||||
| CD-ROM, mode 1 - données | ||||
| CD-ROM, mode 2 - données | ||||
| Disques compacts audio | ||||
| CD-Extra | ||||
| CD-RW (lecture seulement) | ||||
| CD-R (lecture seulement) | ||||
| CD texte | ||||
| CD photo | ||||
| CD-I (mode 2) | ||||
| Prêt au CD-I | ||||
| CD-Bridge | ||||
| Capacité | DVD-ROM | DVD monocouche | 4,7 Go/face | |
| DVD double couche | 8,5 Go/face | |||
| Double face | 9,4 Go/face | |||
| DVD-R/-RW | 3,95 Go/face | |||
| DVD-RAM DVD+R/+RW |
2,6 Go/4,7 Go/face 4,7 Go |
|||
| CD-ROM | Mode 1 | 650 Mo (700 Mo) | ||
| Mode 2 | 742 Mo (640 Mo) | |||
| Longueur de bloc | DVD-ROM | 2 048 octets | ||
| CD-ROM | 2 352 octets (mode 0) | |||
| 2 352, 2 340, 2 336, 2 048 octets (mode 1) | ||||
| 2 352, 2 340, 2 336, 2 048 octets (mode 2) | ||||
| Diamètre | 12 cm, 8 cm (avec adaptateur pour montage à la verticale) | |||
| Mécanisme de chargement | Tiroir de chargement automatique | |||
| Interface | EIDE (ATAPI) | |||
| Temps d'accès (type) | Accès sélectif | DVD-ROM : < 125 ms, CD-ROM : < 100 ms | ||
| Course complète | DVD-ROM : < 180 ms, CD-ROM : < 160 ms | |||
| Niveau de sortie audio (type) | Sortie de ligne | CD-ROM : 0,7 V rms à une charge de 47 kilohms | ||
| Cadences de transfert de données (constantes) | DVD-ROM DVD+R/+RW |
DVD-ROM monocouche | 22,1 Mo/s max. 8,29 Mo/s max. |
|
| DVD-RAM | 2,77 Mo/s max. | |||
| CD-ROM | 6 Mo/s max. | |||
| Antémémoire | 256 Ko | |||
| Temps d'accélération (type) | Moins de 10 s | |||
| MTBF | Moyenne des temps de bon fonctionnement de 125 000 heures sous tension | |||
| Température ambiante | En service | 5° 50 °C | ||
| Stockage/transport | -40° 60 °C | |||
| Humidité relative | En service | 15 % 85 % | ||
| Stockage/transport | 10 % 90 % | |||
| Dimensions (H x L x P, max.) |
4,35 x 14,9 x 20,8 cm (1,63 x 5,75 x 7,09 po) | |||
| Contenu du kit | Unité DVD-ROM avec rails, vis de fixation, guide d'installation, carte de garantie, carte d'enregistrement, câbles IDE | |||
|
|
||||
|
© 2003-2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. L'information contenue dans ce document est sujette à changement sans préavis. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis. Les seules garanties couvrant les produits et les services HP sont énoncées exclusivement dans la documentation accompagnant ces produits et services. Aucun élément du présent document ne peut être interprété comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett-Packard ne se tient responsable d'aucune erreur technique ou de rédaction, ou d'omission dans le présent document. |